El teléfono de emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha atendido, entre las 8 de la mañana y las 15 h. de hoy domingo, un total de 93 llamadas comunicando emergencias relacionadas con las lluvias. La mayor parte de ellas provenían de Cartagena, Mazarrón y Murcia. Ningún asunto revestía gravedad.
Las llamadas y asuntos gestionados se reparten como sigue
Total llamadas 93
Total asuntos 71
TS | Total llamadas | Total asuntos |
---|---|---|
ACCIDENTE DE TRAFICO -- GENERAL (P1) | 2 | 1 |
AGUA (B1) | 1 | 1 |
AGUA -- ACHIQUE (B1) | 25 | 17 |
AGUA -- CAÑERIA ROTA (B1) | 1 | 1 |
ANULADO -- LLAMANTE (S4) | 2 | 2 |
DERRUMBE -- CAIDA DE OBJETO (B1) | 3 | 3 |
DERRUMBE -- SANEAMIENTO (B1) | 3 | 2 |
DUPLICADO (S1) | 10 | 9 |
ELECTRICIDAD -- CORTE DE SUMINISTRO EN ALUMBRADO PUBLICO (P1) | 1 | 1 |
ELECTRICIDAD -- CORTE DE SUMINISTRO GENERAL (P1) | 1 | 1 |
RESCATE/SALVAMENTO (B1) | 1 | 1 |
RESCATE/SALVAMENTO -- EN AGUA DULCE (B1) | 8 | 4 |
SEGURIDAD CIUDADANA (P1) | 1 | 1 |
TRAFICO -- OBSTACULO EN LA VIA (P1) | 33 | 26 |
TRAFICO -- OBSTACULO EN LA VIA (P2) | 1 | 1 |
Por municipios
Municipio | Total llamadas | Total asuntos |
---|---|---|
AGUILAS | 3 | 2 |
ALCANTARILLA | 1 | 1 |
CARTAGENA | 31 | 20 |
LA UNION | 5 | 3 |
LAS TORRES DE COTILLAS | 1 | 1 |
LORCA | 1 | 1 |
LOS ALCAZARES | 2 | 2 |
MAZARRON | 14 | 11 |
MOLINA DE SEGURA | 1 | 1 |
MURCIA | 16 | 15 |
PUERTO LUMBRERAS | 1 | 1 |
SAN JAVIER | 7 | 5 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | 3 | 2 |
TORRE PACHECO | 5 | 4 |
TOTANA | 2 | 2 |